Na čom bežia weby na .cz
Jeden panel domén, meraný raz za tridsať dní, počítaný zakaždým rovnako. Pri každom čísle je počet domén za ním, štandardná chyba a dátum merania. Krivka je týždenná.
Panel za týmito číslami
Používanie je podiel úspešne zosnímaných domén, na ktorých sme technológiu našli. Podiel na trhu je podiel domén, na ktorých sme našli ľubovoľnú technológiu z tej kategórie. Rátajú sa len priamo zistené nálezy, odvodené sú vylúčené, aby žiadny jazyk nenafúklo pravidlo o závislosti.
Prieskum ešte nebežal, takže stránka ukazuje rozloženie s ukážkovými číslami a je držaná mimo vyhľadávačov. V deň, keď dobehne prvý prieskum, nahradí každé číslo namerané, s počtom domén za ním a s dátumom. Dovtedy nie je nič na tejto stránke tvrdenie o slovenskom ani českom webe.
- Veľkosť panela
- 75 000
- Zosnímané za 30 dní
- 74 180
- Rátané do čísel
- 63 050
- Parkované stránky
- 5 980
- Presmerované inam
- 2 140
- Nedostupné
- 3 010
- Zmerané
- Zatiaľ nemerané
Pravidlá pre medzinárodné technológie sú z rulesetu webappanalyzer, GPL-3.0. Slovenské a české platformy sú naše vlastné pravidlá, v tabuľke sú označené, a každé pridáme až po potvrdení na aspoň piatich živých weboch.
Na úzkej obrazovke sa tabuľky posúvajú doboku a prvý stĺpec ostáva na mieste.
Redakčný systém
24 015 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | 31,2 % | 81,9 % | +0,3 pb | 19 672 | |
| Wix | 2,8 % | 7,3 % | +0,2 pb | 1 765 | |
| Joomla | 2,4 % | 6,3 % | -0,2 pb | 1 513 | |
| Webnodenaše vlastné pravidlo | 1,9 % | 5,0 % | -0,1 pb | 1 198 | |
| TYPO3 | 1,3 % | 3,4 % | -0,1 pb | 820 | |
| Drupal | 1,1 % | 2,9 % | -0,1 pb | 694 | |
| Squarespace | 0,7 % | 1,8 % | +0,1 pb | 441 |
E-shopová platforma
10 557 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shoptetnaše vlastné pravidlo | 9,7 % | 57,9 % | +0,3 pb | 6 116 | |
| WooCommerce | 2,8 % | 16,7 % | +0,1 pb | 1 765 | |
| Upgatesnaše vlastné pravidlo | 2,2 % | 13,1 % | +0,2 pb | 1 387 | |
| Shopify | 1,6 % | 9,6 % | +0,2 pb | 1 009 | |
| PrestaShop | 1,1 % | 6,6 % | -0,1 pb | 694 | |
| Webareálnaše vlastné pravidlo | 0,5 % | 3,0 % | -0,1 pb | 315 | |
| Magento | 0,3 % | 1,8 % | 0,0 pb | 189 |
Jazyk na serveri
43 040 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PHP | 60,1 % | 88,0 % | -0,4 pb | 37 893 | |
| ASP.NET | 5,2 % | 7,6 % | -0,2 pb | 3 279 | |
| Node.js | 4,1 % | 6,0 % | +0,3 pb | 2 585 | |
| Java | 2,6 % | 3,8 % | 0,0 pb | 1 639 | |
| Python | 1,9 % | 2,8 % | +0,1 pb | 1 198 | |
| Ruby | 0,3 % | 0,4 % | 0,0 pb | 189 |
JavaScriptový rámec
38 283 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| jQuery | 43,0 % | 70,8 % | -0,5 pb | 27 112 | |
| React | 8,9 % | 14,7 % | +0,4 pb | 5 611 | |
| Vue.js | 4,7 % | 7,7 % | +0,2 pb | 2 963 | |
| Next.js | 4,1 % | 6,8 % | +0,4 pb | 2 585 | |
| Angular | 2,8 % | 4,6 % | -0,1 pb | 1 765 | |
| Nuxt | 1,6 % | 2,6 % | +0,1 pb | 1 009 | |
| Svelte | 0,6 % | 1,0 % | +0,1 pb | 378 | |
| htmx | 0,3 % | 0,5 % | +0,1 pb | 189 |
CSS rámec
22 796 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bootstrap | 30,1 % | 83,3 % | -0,3 pb | 18 978 | |
| Tailwind CSS | 8,1 % | 22,4 % | +0,5 pb | 5 107 | |
| Bulma | 0,7 % | 1,9 % | 0,0 pb | 441 | |
| Foundation | 0,4 % | 1,1 % | 0,0 pb | 252 |
Webový server
46 638 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 39,4 % | 53,3 % | +0,2 pb | 24 842 | |
| Apache | 29,8 % | 40,3 % | -0,4 pb | 18 789 | |
| LiteSpeed | 7,1 % | 9,6 % | +0,2 pb | 4 477 | |
| Microsoft IIS | 3,6 % | 4,9 % | -0,2 pb | 2 270 | |
| Caddy | 0,5 % | 0,7 % | +0,1 pb | 315 |
CDN a reverzné proxy
17 635 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | 26,2 % | 93,7 % | +0,4 pb | 16 519 | |
| Amazon CloudFront | 1,3 % | 4,6 % | 0,0 pb | 820 | |
| Vercel | 1,2 % | 4,3 % | +0,2 pb | 757 | |
| Fastly | 1,0 % | 3,6 % | +0,1 pb | 631 | |
| Akamai | 0,7 % | 2,5 % | 0,0 pb | 441 |
Poskytovateľ hostingu
29 235 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wedosnaše vlastné pravidlo | 18,9 % | 40,8 % | +0,2 pb | 11 916 | |
| Forpsinaše vlastné pravidlo | 9,4 % | 20,3 % | -0,2 pb | 5 927 | |
| Hetznernaše vlastné pravidlo | 6,9 % | 14,9 % | +0,3 pb | 4 350 | |
| Active 24naše vlastné pravidlo | 6,2 % | 13,4 % | -0,2 pb | 3 909 | |
| VSHostingnaše vlastné pravidlo | 4,8 % | 10,4 % | +0,2 pb | 3 026 | |
| OVHnaše vlastné pravidlo | 3,1 % | 6,7 % | 0,0 pb | 1 955 | |
| Websupportnaše vlastné pravidlo | 1,1 % | 2,4 % | +0,1 pb | 694 |
Poskytovateľ DNS
38 227 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNSnaše vlastné pravidlo | 28,4 % | 46,8 % | +0,5 pb | 17 906 | |
| Wedos DNSnaše vlastné pravidlo | 17,2 % | 28,4 % | +0,1 pb | 10 845 | |
| Forpsi DNSnaše vlastné pravidlo | 8,8 % | 14,5 % | -0,2 pb | 5 548 | |
| Active 24 DNSnaše vlastné pravidlo | 5,4 % | 8,9 % | -0,1 pb | 3 405 | |
| Amazon Route 53naše vlastné pravidlo | 3,6 % | 5,9 % | +0,1 pb | 2 270 | |
| Google Cloud DNSnaše vlastné pravidlo | 1,5 % | 2,5 % | 0,0 pb | 946 | |
| Websupport DNSnaše vlastné pravidlo | 1,0 % | 1,7 % | 0,0 pb | 631 |
Poskytovateľ e-mailu
33 411 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Google Workspacenaše vlastné pravidlo | 20,1 % | 37,9 % | +0,3 pb | 12 673 | |
| Microsoft 365naše vlastné pravidlo | 15,8 % | 29,8 % | +0,4 pb | 9 962 | |
| Wedos Mailnaše vlastné pravidlo | 9,2 % | 17,4 % | +0,1 pb | 5 801 | |
| Forpsi Mailnaše vlastné pravidlo | 6,1 % | 11,5 % | -0,1 pb | 3 846 | |
| Seznamnaše vlastné pravidlo | 4,6 % | 8,7 % | -0,1 pb | 2 900 | |
| Websupport Mailnaše vlastné pravidlo | 0,9 % | 1,7 % | 0,0 pb | 567 | |
| Zoho Mailnaše vlastné pravidlo | 0,9 % | 1,7 % | +0,1 pb | 567 |
Certifikačná autorita
52 264 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Let's Encryptnaše vlastné pravidlo | 69,8 % | 84,2 % | +0,4 pb | 44 009 | |
| Google Trust Servicesnaše vlastné pravidlo | 9,1 % | 11,0 % | +0,5 pb | 5 738 | |
| Sectigonaše vlastné pravidlo | 6,6 % | 8,0 % | -0,3 pb | 4 161 | |
| DigiCertnaše vlastné pravidlo | 3,4 % | 4,1 % | -0,1 pb | 2 144 | |
| GlobalSignnaše vlastné pravidlo | 1,2 % | 1,4 % | -0,1 pb | 757 |
Analytika
58 412 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Google Analytics 4 | 52,8 % | 57,0 % | +0,2 pb | 33 290 | |
| Google Tag Manager | 37,2 % | 40,2 % | +0,3 pb | 23 455 | |
| Microsoft Clarity | 3,1 % | 3,3 % | +0,4 pb | 1 955 | |
| Toplistnaše vlastné pravidlo | 2,8 % | 3,0 % | -0,2 pb | 1 765 | |
| Matomo | 2,4 % | 2,6 % | +0,1 pb | 1 513 | |
| Gemiusnaše vlastné pravidlo | 1,6 % | 1,7 % | -0,1 pb | 1 009 | |
| Plausible | 0,5 % | 0,5 % | +0,1 pb | 315 | |
| Umami | 0,3 % | 0,3 % | +0,1 pb | 189 |
Zdroje a licencie
- webappanalyzerGPL-3.0
Otvorený ruleset pre medzinárodné technológie. Pripneme jeden release a držíme ho na vlastnom disku. github.com/enthec/webappanalyzer
- Public Suffix ListMPL 2.0
Pripnutý snímok od Mozilly. Rozhoduje, čo je registrovateľná doména, bez jediného volania po sieti. publicsuffix.org
- iptoasn.comPDDL 1.0
Výpis IP na ASN za poskytovateľom hostingu a krajinou pridelenia IP. Obnovuje sa denne. iptoasn.com
- CZ.NIC open dataCC BY 3.0 CZ
Populácia .cz, z ktorej losujeme panel. Uvedené tu aj v SOURCES.md. stats.nic.cz
- SK-NIC domains.txtopen question
Denný súbor registra .sk. Licencia na stránke uvedená nie je, preto ju operátor musí doriešiť pred prvým behom prieskumu. Dovtedy sa panel .sk nelosuje. sk-nic.sk/subory/domains.txt
- Cloudflare RadarCC BY-NC 4.0
Len nekomerčne, preto sa do tohto produktu nedostane. Najviac interné čítanie. radar.cloudflare.com
- RIPEstatno redistribution
Podmienky zakazujú ďalšie šírenie a komerčné použitie. Vylúčené z toho istého dôvodu. stat.ripe.net