Na čom bežia weby na .sk
Jeden panel domén, meraný raz za tridsať dní, počítaný zakaždým rovnako. Pri každom čísle je počet domén za ním, štandardná chyba a dátum merania. Krivka je týždenná.
Panel za týmito číslami
Používanie je podiel úspešne zosnímaných domén, na ktorých sme technológiu našli. Podiel na trhu je podiel domén, na ktorých sme našli ľubovoľnú technológiu z tej kategórie. Rátajú sa len priamo zistené nálezy, odvodené sú vylúčené, aby žiadny jazyk nenafúklo pravidlo o závislosti.
Prieskum ešte nebežal, takže stránka ukazuje rozloženie s ukážkovými číslami a je držaná mimo vyhľadávačov. V deň, keď dobehne prvý prieskum, nahradí každé číslo namerané, s počtom domén za ním a s dátumom. Dovtedy nie je nič na tejto stránke tvrdenie o slovenskom ani českom webe.
- Veľkosť panela
- 75 000
- Zosnímané za 30 dní
- 74 210
- Rátané do čísel
- 63 306
- Parkované stránky
- 6 120
- Presmerované inam
- 1 830
- Nedostupné
- 2 954
- Zmerané
- Zatiaľ nemerané
Pravidlá pre medzinárodné technológie sú z rulesetu webappanalyzer, GPL-3.0. Slovenské a české platformy sú naše vlastné pravidlá, v tabuľke sú označené, a každé pridáme až po potvrdení na aspoň piatich živých weboch.
Na úzkej obrazovke sa tabuľky posúvajú doboku a prvý stĺpec ostáva na mieste.
Redakčný systém
26 558 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | 34,8 % | 83,0 % | +0,4 pb | 22 030 | |
| Joomla | 3,1 % | 7,4 % | -0,2 pb | 1 962 | |
| Webnodenaše vlastné pravidlo | 2,6 % | 6,2 % | -0,1 pb | 1 646 | |
| Wix | 2,2 % | 5,2 % | +0,2 pb | 1 393 | |
| Drupal | 1,4 % | 3,3 % | -0,1 pb | 886 | |
| TYPO3 | 0,9 % | 2,1 % | 0,0 pb | 570 | |
| Squarespace | 0,6 % | 1,4 % | +0,1 pb | 380 |
E-shopová platforma
7 106 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shoptetnaše vlastné pravidlo | 4,1 % | 36,5 % | +0,2 pb | 2 596 | |
| WooCommerce | 3,2 % | 28,5 % | +0,1 pb | 2 026 | |
| PrestaShop | 1,6 % | 14,3 % | -0,1 pb | 1 013 | |
| Shopify | 1,5 % | 13,4 % | +0,2 pb | 950 | |
| Upgatesnaše vlastné pravidlo | 0,8 % | 7,1 % | +0,1 pb | 506 | |
| Webareálnaše vlastné pravidlo | 0,6 % | 5,3 % | -0,1 pb | 380 | |
| Magento | 0,4 % | 3,6 % | -0,1 pb | 253 |
Jazyk na serveri
44 380 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PHP | 62,4 % | 89,0 % | -0,5 pb | 39 503 | |
| ASP.NET | 6,1 % | 8,7 % | -0,2 pb | 3 862 | |
| Node.js | 3,4 % | 4,8 % | +0,3 pb | 2 152 | |
| Java | 2,2 % | 3,1 % | 0,0 pb | 1 393 | |
| Python | 1,7 % | 2,4 % | +0,1 pb | 1 076 | |
| Ruby | 0,4 % | 0,6 % | 0,0 pb | 253 |
JavaScriptový rámec
38 497 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| jQuery | 41,2 % | 67,8 % | -0,6 pb | 26 082 | |
| React | 9,8 % | 16,1 % | +0,4 pb | 6 204 | |
| Vue.js | 5,1 % | 8,4 % | +0,2 pb | 3 229 | |
| Next.js | 4,6 % | 7,6 % | +0,5 pb | 2 912 | |
| Angular | 2,4 % | 3,9 % | -0,1 pb | 1 519 | |
| Nuxt | 1,9 % | 3,1 % | +0,1 pb | 1 203 | |
| Svelte | 0,7 % | 1,2 % | +0,1 pb | 443 | |
| htmx | 0,4 % | 0,7 % | +0,1 pb | 253 |
CSS rámec
22 715 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bootstrap | 28,4 % | 79,2 % | -0,3 pb | 17 979 | |
| Tailwind CSS | 9,2 % | 25,6 % | +0,6 pb | 5 824 | |
| Bulma | 0,9 % | 2,5 % | 0,0 pb | 570 | |
| Foundation | 0,5 % | 1,4 % | -0,1 pb | 317 |
Webový server
46 594 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 41,8 % | 56,8 % | +0,3 pb | 26 462 | |
| Apache | 27,3 % | 37,1 % | -0,4 pb | 17 283 | |
| LiteSpeed | 6,2 % | 8,4 % | +0,2 pb | 3 925 | |
| Microsoft IIS | 4,1 % | 5,6 % | -0,2 pb | 2 596 | |
| Caddy | 0,6 % | 0,8 % | +0,1 pb | 380 |
CDN a reverzné proxy
19 162 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | 28,6 % | 94,5 % | +0,5 pb | 18 106 | |
| Vercel | 1,4 % | 4,6 % | +0,2 pb | 886 | |
| Fastly | 1,2 % | 4,0 % | +0,1 pb | 760 | |
| Amazon CloudFront | 1,1 % | 3,6 % | 0,0 pb | 696 | |
| Akamai | 0,6 % | 2,0 % | 0,0 pb | 380 |
Poskytovateľ hostingu
26 617 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Websupportnaše vlastné pravidlo | 21,4 % | 50,9 % | -0,2 pb | 13 547 | |
| Wedosnaše vlastné pravidlo | 6,8 % | 16,2 % | +0,2 pb | 4 305 | |
| Hetznernaše vlastné pravidlo | 5,6 % | 13,3 % | +0,3 pb | 3 545 | |
| Active 24naše vlastné pravidlo | 4,1 % | 9,8 % | -0,2 pb | 2 596 | |
| OVHnaše vlastné pravidlo | 3,4 % | 8,1 % | 0,0 pb | 2 152 | |
| Forpsinaše vlastné pravidlo | 3,2 % | 7,6 % | -0,1 pb | 2 026 | |
| VSHostingnaše vlastné pravidlo | 1,2 % | 2,9 % | +0,1 pb | 760 |
Poskytovateľ DNS
39 197 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNSnaše vlastné pravidlo | 30,2 % | 48,8 % | +0,6 pb | 19 118 | |
| Websupport DNSnaše vlastné pravidlo | 19,8 % | 32,0 % | -0,3 pb | 12 535 | |
| Wedos DNSnaše vlastné pravidlo | 6,1 % | 9,9 % | +0,1 pb | 3 862 | |
| Active 24 DNSnaše vlastné pravidlo | 3,6 % | 5,8 % | -0,1 pb | 2 279 | |
| Amazon Route 53naše vlastné pravidlo | 3,2 % | 5,2 % | +0,1 pb | 2 026 | |
| Forpsi DNSnaše vlastné pravidlo | 3,0 % | 4,8 % | -0,1 pb | 1 899 | |
| Google Cloud DNSnaše vlastné pravidlo | 1,4 % | 2,3 % | 0,0 pb | 886 |
Poskytovateľ e-mailu
35 933 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Google Workspacenaše vlastné pravidlo | 22,6 % | 39,8 % | +0,3 pb | 14 307 | |
| Websupport Mailnaše vlastné pravidlo | 16,4 % | 28,9 % | -0,2 pb | 10 382 | |
| Microsoft 365naše vlastné pravidlo | 14,2 % | 25,0 % | +0,4 pb | 8 989 | |
| Wedos Mailnaše vlastné pravidlo | 4,2 % | 7,4 % | 0,0 pb | 2 659 | |
| Forpsi Mailnaše vlastné pravidlo | 2,4 % | 4,2 % | -0,1 pb | 1 519 | |
| Zoho Mailnaše vlastné pravidlo | 1,1 % | 1,9 % | +0,1 pb | 696 | |
| Seznamnaše vlastné pravidlo | 0,8 % | 1,4 % | 0,0 pb | 506 |
Certifikačná autorita
52 593 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Let's Encryptnaše vlastné pravidlo | 71,2 % | 85,7 % | +0,4 pb | 45 074 | |
| Google Trust Servicesnaše vlastné pravidlo | 8,4 % | 10,1 % | +0,5 pb | 5 318 | |
| Sectigonaše vlastné pravidlo | 6,1 % | 7,3 % | -0,3 pb | 3 862 | |
| DigiCertnaše vlastné pravidlo | 3,2 % | 3,9 % | -0,1 pb | 2 026 | |
| GlobalSignnaše vlastné pravidlo | 1,4 % | 1,7 % | -0,1 pb | 886 |
Analytika
58 591 domén s ľubovoľnou technológiou z tejto kategórie
| Krivka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Google Analytics 4 | 54,2 % | 58,6 % | +0,2 pb | 34 312 | |
| Google Tag Manager | 38,6 % | 41,7 % | +0,3 pb | 24 436 | |
| Microsoft Clarity | 3,4 % | 3,7 % | +0,4 pb | 2 152 | |
| Matomo | 2,1 % | 2,3 % | +0,1 pb | 1 329 | |
| Gemiusnaše vlastné pravidlo | 1,2 % | 1,3 % | -0,1 pb | 760 | |
| Plausible | 0,6 % | 0,6 % | +0,1 pb | 380 | |
| Umami | 0,3 % | 0,3 % | +0,1 pb | 190 | |
| Toplistnaše vlastné pravidlo | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 pb | 127 |
Zdroje a licencie
- webappanalyzerGPL-3.0
Otvorený ruleset pre medzinárodné technológie. Pripneme jeden release a držíme ho na vlastnom disku. github.com/enthec/webappanalyzer
- Public Suffix ListMPL 2.0
Pripnutý snímok od Mozilly. Rozhoduje, čo je registrovateľná doména, bez jediného volania po sieti. publicsuffix.org
- iptoasn.comPDDL 1.0
Výpis IP na ASN za poskytovateľom hostingu a krajinou pridelenia IP. Obnovuje sa denne. iptoasn.com
- CZ.NIC open dataCC BY 3.0 CZ
Populácia .cz, z ktorej losujeme panel. Uvedené tu aj v SOURCES.md. stats.nic.cz
- SK-NIC domains.txtopen question
Denný súbor registra .sk. Licencia na stránke uvedená nie je, preto ju operátor musí doriešiť pred prvým behom prieskumu. Dovtedy sa panel .sk nelosuje. sk-nic.sk/subory/domains.txt
- Cloudflare RadarCC BY-NC 4.0
Len nekomerčne, preto sa do tohto produktu nedostane. Najviac interné čítanie. radar.cloudflare.com
- RIPEstatno redistribution
Podmienky zakazujú ďalšie šírenie a komerčné použitie. Vylúčené z toho istého dôvodu. stat.ripe.net